Licznik wypełnionych ankiet wg stanu na 25.03.2025 r.
Badanie opinii funkcjonariuszy SCS i pracowników KAS dot. realizacji postulatów ZZ Celnicy
Wypełnienie ankiety jest niezwykle ważnym elementem do podjęcia kolejnych kroków, tj. ogłoszenia akcji protestacyjnej, zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 123 tj.).
Możecie wyrazić w niej swoje opinie w temacie postulatów przedstawionych przez ZZ Celnicy PL. Szczególnie zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników KAS do jej wypełnienia. Ankieta jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników usług Google i można ją wypełnić tylko raz.
=====>>>>> Link do ankiety <<<<=====
| ||
| ||
| Dane wg stanu na: | 25.03.2025 godz. 7:00 |
| Liczba wypełnionych ankiet | 531 |
| Zakładana liczba wypełnionych ankiet | 4000 |
| Czas realizacji do | 30.03.2025 r. |
Lp. | Jednostka | % ogółu wypełnionych ankiet |
1. | Ministerstwo Finansów | 1,50% |
2. | Krajowa Informacja Skarbowa | 0% |
3. | Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku | 8,90% |
4. | Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku | 16,40% |
5. | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | 0,80% |
6. | Izba Administracji Skarbowej w Lublinie | 15,30% |
7. | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | 1,90% |
8. | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | 6,20% |
9. | Izba Administracji Skarbowej w Krakowie | 3,40% |
10. | Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie | 8,50% |
11. | Izba Administracji Skarbowej w Opolu | 1,70% |
12. | Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu | 1,50% |
13. | Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie | 16,80% |
14. | Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie | 2,60% |
15. | Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy | 2,30% |
16. | Izba Administracji Skarbowej w Warszawie | 4,50% |
17. | Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu | 6% |
18. | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | 1,70% |
Lp. | Status zawodowy | % ogółu wypełnionych ankiet |
1. | Funkcjonariusze SCS | 91,80% |
2. | Korpus Służby Cywilnej | 3% |
3. | Pracownicy niemnożnikowi | 0,40% |
4. | Pozostali (np. emeryci) | 4,80% |
Ostatnia edycja: