Inflacja jest, indeksacji nima :(

Yogi

Aktywny użytkownik
Dołączył
19 Wrzesień 2017
Posty
306
Punkty reakcji
64
Panie i Panowie, w bieżącym roku z uwagi na brak indeksacji nasze wynagrodzenia realnie straciły na wartości. Straciliśmy również w stosunku do pozostałych grup zawodowych, w których podwyżki uposażeń były. Czy z nowym rokiem możemy liczyć na indeksację, czy znowu nas wyrolują - czy posiadacie info na ten temat?
 
Panie i Panowie, w bieżącym roku z uwagi na brak indeksacji nasze wynagrodzenia realnie straciły na wartości. Straciliśmy również w stosunku do pozostałych grup zawodowych, w których podwyżki uposażeń były. Czy z nowym rokiem możemy liczyć na indeksację, czy znowu nas wyrolują - czy posiadacie info na ten temat?

chodzi chyba o wzrost kwoty bazowej?

pamięta ktoś może kiedy i o ile została ona poprzednio podniesiona?

ile to już lat jest zamrożona?

jakby kryzys trwał nadal a w budżecie byłyby pustki

wpływy same nie rosną, przecież z czego wynika wzrost dochodów budżetowych?

to nasza krwawica wyciskana na drogach, targowiskach, chatach, podmiotach

to nasza dociekliwość, nasz upór

przecież banaś czy morawiecki złotówki nie ściągneli

ale nie dla nas owoce uprawianego przez nas sadu
 
Ostatnia edycja:
chodzi chyba o wzrost kwoty bazowej?

pamięta ktoś może kiedy i o ile została ona poprzednio podniesiona?

ile to już lat jest zamrożona?

W 2009 r 2,3% jeżeli się nie mylę. Raczej nie ma na co liczyć w przyszłym roku. Mogliby chociaż podatki obniżyć np vat do poziomu 15%, najlepszy sposób na uszczelnienie tegoż, albo pit... W zamian podnoszą płacę minimalną, która raczej sfery budżetowej nie dotyczy.
 
chodzi chyba o wzrost kwoty bazowej?

pamięta ktoś może kiedy i o ile została ona poprzednio podniesiona?

ile to już lat jest zamrożona?

W 2009 r 2,3% jeżeli się nie mylę. Raczej nie ma na co liczyć w przyszłym roku. Mogliby chociaż podatki obniżyć np vat do poziomu 15%, najlepszy sposób na uszczelnienie tegoż, albo pit... W zamian podnoszą płacę minimalną, która raczej sfery budżetowej nie dotyczy.

Jeśli chodzi o służbę cywilną:

2002 1 603,56 760,00 47,39%
2003 1 667,70 800,00 47,97%
2004 1 717,73 824,00 47,97%
2005 1 769,26 849,00 47,99%
2006 1 795,80 899,10 50,07%
2007 1 795,80 936,00 52,12%
2008 1 837,10 1 126,00 61,29%
2009 1 873,84 1 276,00 68,10%
2010 1 873,84 1 317,00 70,28%
2011 1 873,84 1 386,00 73,97%
2012 1 873,84 1 500,00 80,05%
2013 1 873,84 1 600,00 85,39%
2014 1 873,84 1 680,00 89,66%
2015 1 873,84 1 750,00 93,00%
2016 1 873,84 1 850,00 98,00%
2017 1 873,84 2 000,00 106,00%
2018 1 873,84 2 100,00 112,00%
 
Jeśli chodzi o służbę cywilną:

2002 1 603,56 760,00 47,39%
2003 1 667,70 800,00 47,97%
2004 1 717,73 824,00 47,97%
2005 1 769,26 849,00 47,99%
2006 1 795,80 899,10 50,07%
2007 1 795,80 936,00 52,12%
2008 1 837,10 1 126,00 61,29%
2009 1 873,84 1 276,00 68,10%
2010 1 873,84 1 317,00 70,28%
2011 1 873,84 1 386,00 73,97%
2012 1 873,84 1 500,00 80,05%
2013 1 873,84 1 600,00 85,39%
2014 1 873,84 1 680,00 89,66%
2015 1 873,84 1 750,00 93,00%
2016 1 873,84 1 850,00 98,00%
2017 1 873,84 2 000,00 106,00%
2018 1 873,84 2 100,00 112,00%

9 lat, zaraz 10...

w 2009 pensja minimalna to było 68% kwoty bazowej

dziś to 112%

wychodzi na to, że dzisiaj kwota bazowa winna być ca. 3 500

ma rację Sławek

w przybliżeniu to 3 000 na etat

i to nie jako podwyżka - tylko odzyskanie status quo i proporcji...
 
chodzi chyba o wzrost kwoty bazowej?

pamięta ktoś może kiedy i o ile została ona poprzednio podniesiona?

ile to już lat jest zamrożona?

W 2009 r 2,3% jeżeli się nie mylę. Raczej nie ma na co liczyć w przyszłym roku. Mogliby chociaż podatki obniżyć np vat do poziomu 15%, najlepszy sposób na uszczelnienie tegoż, albo pit... W zamian podnoszą płacę minimalną, która raczej sfery budżetowej nie dotyczy.

Nowy rok i... płaca minimalna przewyższa kwotę bazową
baz2017.jpg
 
Jeśli chodzi o służbę cywilną:

2002 1 603,56 760,00 47,39%
2003 1 667,70 800,00 47,97%
2004 1 717,73 824,00 47,97%
2005 1 769,26 849,00 47,99%
2006 1 795,80 899,10 50,07%
2007 1 795,80 936,00 52,12%
2008 1 837,10 1 126,00 61,29%
2009 1 873,84 1 276,00 68,10%
2010 1 873,84 1 317,00 70,28%
2011 1 873,84 1 386,00 73,97%
2012 1 873,84 1 500,00 80,05%
2013 1 873,84 1 600,00 85,39%
2014 1 873,84 1 680,00 89,66%
2015 1 873,84 1 750,00 93,00%
2016 1 873,84 1 850,00 98,00%
2017 1 873,84 2 000,00 106,00%
2018 1 873,84 2 100,00 112,00%

Jestem w szoku, ale liczby nie kłamią. Zamrożenie kwoty bazowej przez 10 lat to ....hmmm....rozbój
Moim zdaniem kwota bazowa winna być ustawowo indeksowana w proporcji do min. wynagrodzenia lub inflacji.
Właśnie to - oprócz emerytur - winno być priorytetem naszych działań!
 
Back
Do góry